
Fort Plasma
FUENTE EXTREME POWER 45 (4ª GENERACIÓN)
Nuestra línea de fuentes de plasma, antorchas y consumibles están diseñados para superar los parámetros de calidad del mercado además de brindar mayor eficiencia, reduciendo gastos innecesarios.
Especificación técnica
Categoría | Parámetro | Valor / Descripción |
Eléctrico | Potencia de salida | 45 A |
Tensión / Frecuencia de entrada | 220 V ±15% / 50–60 Hz | |
Corriente de entrada | 33 A | |
Factor de potencia | 0,99 | |
Eficiencia | 15 ~ 45 | |
Clase de aislamiento | F | |
Clase de protección del gabinete | IP21S | |
Ambiental / Seguridad | Temperatura ambiente | -10 °C a 40 °C |
Ciclo de trabajo | 100% (a 40 °C) | |
Sistema de refrigeración | Aire forzado | |
Parámetros de Corte | Corriente / Tensión de corte | 45 A / 132 V |
Encendido de arco | Baja frecuencia | |
Relación de salida de tensión del arco | 1:1, 1:20, 1:21.1, 1:30, 1:40, 1:50 (fábrica: 1:1) | |
Gas compatible | Aire (ISO 8573-1 Clase 1.2.2) o N₂ 99,995% puro | |
Flujo y presión de admisión | 170 L/min a 6,2 bar | |
Capacidades de Corte | Corte recomendado | 12,5 mm |
Corte máximo (división bruta) | 25,2 mm | |
Corte manual o CNC (bordes) | 19 mm | |
Perforación (automática) | 9,4 mm | |
Construcción / Físico | Dimensiones (L x A x H) | 490 x 210 x 355 mm |
Peso | 15 kg | |
Interfaces y Funciones | Pantalla | Pantalla táctil con funciones como ajuste de corriente, lectura de presión, tiempo de corte |
Entradas / Salidas | Alimentación AC, interfaz CNC, entrada de gas, conexiones para pieza y antorcha | |
Antorcha | Manual y mecanizada | |
Modos de control | Corte estándar, ranurado, modo continuo para malla metálica | |
Protecciones | Contra baja presión, sobrecalentamiento, baja tensión, fallos IGBT, consumibles, etc. |
Descubra más sobre el producto
Habla con un Especialista de Fort Equipamentos
Cuenta con nuestro equipo para encontrar la solución ideal. ¡Estamos listos para ayudar!