
Fort Soldas
BOQUILLA DE CORTE DE ALTA PRECISIÓN – ACETILENO – Ref: 1502
La boquilla de corte FORT 1502 está diseñada para el soplete FORT 531+ o equipos similares.
Probada individualmente bajo un riguroso proceso de control de calidad, está indicada para su uso con gases como acetileno, GLP o gas natural, combinados con oxígeno.
La boquilla FORT 1502 está fabricada con cobre electrolítico cromado y cuenta con un cuerpo interno de latón fresado y mecanizado.
Las inscripciones en bajo relieve en el cuerpo de la boquilla indican el fabricante, el modelo y la capacidad de corte, facilitando así su identificación, organización y control.
Especificación técnica
MODELOS | PRESIÓN DO OXÍGENO [bar] | FLUJO DO OXÍGENO [m³/h] | CAPACIDAD DE CORTE [mm] |
1502-2 | 2,0 A 3,0 | 0,5 A 0,8 | ATÉ 3 |
1502-3 | 1,5 A 3,0 | 1,0 A 1,8 | 6 A 10 |
1502-4 | 2,5 A 3,0 | 1,8 A 2,4 | 13 A 16 |
1502-6 | 2,0 A 3,0 | 3,2 A 4,0 | 20 A 25 |
1502-8 | 2,5 A 4,5 | 5,0 A 9,2 | 50 A 125 |
1502-10 | 2,5 A 5,0 | 11,0 A 20,5 | 150 A 250 |
1502-12 | 4,0 A 5,0 | 6,0 | 250 A 300 |
MODELOS | PRESIÓN DO ACETILENO [bar] | FLUJO DO ACETILENO [m³/h] | |
1502-2 | 0,3 A 0,4 | 0,1 A 0,2 | |
1502-3 | 0,3 A 0,4 | 0,2 A 0,3 | |
1502-4 | 0,3 A 0,4 | 0,2 A 0,4 | |
1502-6 | 0,4 A 0,5 | 0,4 A 0,5 | |
1502-8 | 0,4 A 0,55 | 0,4 A 0,6 | |
1502-10 | 0,6 A 0,75 | 0,7 A 1,3 | |
1502-12 | 0,7 A 0,8 | 1,0 A 1,6 |
Descubra más sobre el producto
Habla con un Especialista de Fort Equipamentos
Cuenta con nuestro equipo para encontrar la solución ideal. ¡Estamos listos para ayudar!