ALTURA DE LA CHAPA [mm]

Fort Soldas
BOQUILLA DE CORTE – Ref: 6290-N-FS
Las boquillas de corte 6290 de Fort Equipamentos pueden ser utilizadas en los sopletes modelo 62 y también en modelos similares.
Fabricadas con la más avanzada tecnología de mecanizado y pruebas, la línea de boquillas 6290 está indicada para su uso con gases como acetileno o GLP / gas natural, combinados con oxígeno.
Con asiento plano, garantizan un sellado completo tanto en presiones bajas como altas, lo que asegura menor pérdida metálica durante el corte.
Se trata de un equipo de alta durabilidad, siempre que sea utilizado conforme a las instrucciones de regulación y operado por un profesional capacitado.
Las marcas en bajo relieve en su cuerpo externo indican el fabricante, el número de la boquilla y su capacidad de corte.
La nomenclatura de las boquillas indica su aplicación, como se detalla a continuación.
Especificación técnica
BOQUILLA | ESPESOR DE LA CHAPA [mm] | VELOC. DO CORTE [mm/min] |
|
6290-5N-FS | 225 – 250 | 130 – 110 | 6,4 |
6290-6N-FS | 250 – 275 | 130 – 110 | 6,4 |
6290-7N-FS | 275 – 300 | 120 – 100 | 6,4 |
6290-8N-FS | 300 – 380 | 110 – 90 | 7,6 |
BOQUILLA | FLUJO DO OXÍGENO [m³/h] – CORTE | FLUJO DO OXÍGENO [m³/h] – PRE-CALENTAMIENTO | FLUJO DO GLP/ GÁS NATURAL [m³/h] |
6290-5N-FS | 16,98 | 1,41 – 0,9 | 0,75 – 0,47 |
6290-6N-FS | 19,52 | 1,41 – 0,9 | 0,75 – 0,47 |
6290-7N-FS | 23,34 | 2,8 – 1,2 | 0,9 – 0,63 |
6290-8N-FS | 26,17 | 2,8 – 1,2 | 0,9 – 0,63 |
BOQUILLA | PRESIÓN DO OXÍGENO [bar] – CORTE | PRESIÓN DO OXÍGENO [bar] – PRE-CALENTAMIENTO | |
6290-5N-FS | 4,0 | 0,7 – 0,4 | |
6290-6N-FS | 4,0 | 1,0 – 0,5 | |
6290-7N-FS | 4,5 | 2,5 – 0,7 | |
6290-8N-FS | 4,5 | 2,5 – 0,7 |
Descubra más sobre el producto
Habla con un Especialista de Fort Equipamentos
Cuenta con nuestro equipo para encontrar la solución ideal. ¡Estamos listos para ayudar!